Начать торговлю DJI30
Получить доступ к крупнейшим финансовым инструментам в мире на конкурентных условиях
Узнайте, как ваши успехи
Торговля отовсюду, в любое время
Никогда не пропустите возможность торговать
Начните с 200 EUR
Спецификации контрактов
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 (Retail - 5) |
Комиссия, USD | 0 |
Символ | [DJI30] |
Минимальный спред, Pips | 1.5 |
Типичный спред, Pips | 1.5 |
Уровни Limit / Stop | 0 |
Своп (покупка), Interest Rate | -4.56 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.97 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.1 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.1 |
Pip Value Per Minimum Contract, USD | 0.1 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.2 (Retail - 2.5) |
Торговая платформа | Metatrader 4 |
Расписание торгов, EET | 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 (Retail - 5) |
Комиссия, USD | 0 |
Символ | [DJI30] |
Минимальный спред, Pips | 1.5 |
Типичный спред, Pips | 1.5 |
Уровни Limit / Stop | 0 |
Своп (покупка), Interest Rate | -4.56 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.97 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.1 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.1 |
Pip Value Per Minimum Contract, USD | 0.1 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.2 (Retail - 2.5) |
Торговая платформа | Metatrader 5 |
Расписание торгов, EET | 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.